
Лучшая цена на 2/3/4-осные контейнеровозы с дышлом 10/13/16/20-тонные полные прицепы
Обзор. Вопрос 1. Вы завод или торговая компания? Мы являемся комплексным производственно-торговым предприятием, объединя
- Обзор
- Описание продукта
- Рекомендуемые продукты
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- Часто задаваемые вопросы
Основная информация.
| Модель № | полный трейлер |
| Тип | Полный трейлер |
| Грузоподъемность | 50Т |
| Сертификация | ЕЭК, ССЗ, СЕ |
| Колесная база | 6780-10000мм |
| Протектор | 1310 мм |
| Оценка | Тяжелый |
| Типы систем подвески | Пневматическая подвеска |
| Форма | Платформа |
| Номер оси | 2/3/4 |
| Номер шины | 8/12/16 |
| Самосброс | Не самосбрасывание |
| ABS Антиблокировочная тормозная система | ABS Антиблокировочная тормозная система |
| Материал | Сталь |
| Состояние | Новый |
| Функция | Транспортировка тяжелого оборудования |
| Цвет | Индивидуальный цвет |
| Модель шин | 1100r20 1200r20 12r22.5 |
| Ось и марка | 3 оси, 13т Leitewei, (2/4 оси, Fuhua/BPW на выбор) |
| Вес тары | от 4 до 8 тонн |
| Система подвески | Подвеска для тяжелой техники / Пневматическая подвеска |
| Транспортный пакет | Экспортная упаковка |
| Спецификация | Индивидуальный |
| Источник | Шаньдун |
| Производственная мощность | 50000 |
Описание продукта
В1. Вы завод или торговая компания? Мы являемся комплексным производственно-торговым предприятием, объединяющим проектирование, научные исследования и разработки, производство и продажи. Приглашаем посетить наш завод в любое время.Описание продуктаТрёхосный гидравлический прицеп с боковой разгрузкой пользуется большим спросом у клиентов благодаря проверенной конструкции, высокой грузоподъёмности, превосходной мощности и надёжным эксплуатационным характеристикам. Эта модель прицепа подходит для различных дорожных условий и идеально подходит для дальних перевозок по автомагистралям.
| Название продукта | Трехосный прицеп с боковой разгрузкой и дышлом |
| Максимальная полезная нагрузка | 40-100 тонн |
| Размер коробки | 7500X2550X1600 мм |
| Вес тары | 6600 кг |
| Ось | 3 оси 13 тонн FUWA |
| Приостановка | Пневматическая или механическая подвеска |
| листовая рессора | 90(ширина)мм*13(толщина)мм*10(слой) |
| платформенная пластина | 2,5 мм |
| логотип | По требованию заказчика |
| Тормозная система | Камера пружинного тормоза T30/30+T30; два блока воздушных ресиверов по 40 л |
| Электрическая СИСТЕМА | 1. Напряжение: 24 В, водонепроницаемый. 2. Розетка: 7 контактов (7 жгутов проводов); светодиодный фонарь (стандартный задний фонарь, указатель поворота, задний отражатель, (боковой свет, боковой отражатель и т. д.) |
| Кронштейн запасного колеса | 1 кронштейн запасного колеса |
| Аксессуар | 1 стандартный набор инструментов, оснащенный 1 колесным ключом, 1 поршневой втулкой и 1 ручкой |
| Рисование | Полная пескоструйная очистка шасси от ржавчины, 1 слой антикоррозийного грунта, 2 слоя финишной краски |
| Упаковка и доставка | Обработка воском для защиты транспортных средств от морской воды, а также смазка шасси для предотвращения ржавления во время транспортировки. Из Китая порт, и перевозить на контейнеровозе, судне ро-ро или балкере, стоимость фрахта зависит от объема. |
| замечания | Наш старший инженер может спроектировать полуприцеп по вашему запросу, а также мы принимаем проекты OEM/ODM. |
Рекомендуемые продукты Профиль компании Упаковка и доставка Часто задаваемые вопросы
В2. Принимаете ли вы заказы на изготовление по индивидуальному проекту и спецификации? Конечно. Поскольку мы все знаем, что правила дорожного движения в разных регионах различаются, наши профессиональные инженеры разработают проект, а наши высококвалифицированные сотрудники изготовят продукцию в соответствии с особыми требованиями заказчика. Например: нестандартные размеры, особый контроль, OEM/ODM и т.д.
В3. Вы ищете агента? Да, мы ищем агента по всему миру. Свяжитесь с нами для дальнейшего обсуждения.
В4. Как контролировать качество? Мы внедрили все стандарты контроля качества и инспекции процесса, включая контроль сырья, производственного процесса и готовой продукции. Современное оборудование и стандартизированные процедуры контроля гарантируют качество.
Q5. what services can we provide? Accepted Delivery Terms: EXW, FOB, CFR, CIF
Отправить нам
