
Производитель полуприцепов для перевозки автомобилей
- Обзор
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Визит клиента
- Часто задаваемые вопросы
Основная информация.
| Тип | Полуприцеп |
| Сертификация | ISO/TS16949, CCC, DOT, ISO, CE |
| Вес загрузки | 40т |
| Форма | Платформа |
| Самосброс | Не самосбрасывание |
| АБС | С АБС |
| Номер оси | 2-3 оси |
| Устройство защиты Security Initiative | С защитным устройством Security Initiative |
| Номер шины | 8-12 |
| Состояние | Новый |
| Шкворень | 50# / 90# |
| Максимальный вес загрузки | 40т |
| Размер шин | 235/75r17.5 |
| Марка шин | Линлун/Двойная монета/Треугольник |
| Главный свет | 500 мм |
| Толщина верхней пластины крыла | 10 мм |
| Толщина средней пластины | 6 мм |
| Толщина нижней пластины крыла | 10 мм |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Марка оси | BPW/Fuwa |
| Электрическая система | Водонепроницаемый 24 В со светодиодной подсветкой |
| Транспортный пакет | Обнаженная и вощеная |
| Спецификация | 17200мм*2500мм*3900мм |
| Торговая марка | ФИНИКСКИНГ |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 300 единиц/месяц |
Описание продукта
Производитель полуприцепов для перевозки автомобилей
Основные параметры
Стандартная конфигурация
Дополнительная конфигурация
1. Контейнером: цена обычно самая низкая. Объём менее 40 куб. м.
2. Навалом. 3. На судне типа «Ро-Ро»: цена высокая, но прицеп хорошо защищен. 4. На платформе Flat Rack.
Группа компаний PHOENIXKING — профессиональный производитель полуприцепов, автоцистерн и рефрижераторов. Благодаря многолетнему опыту производства и исследований наша продукция экспортируется во многие страны мира. Передовые технологии производства и строгий контроль качества гарантируют соответствие каждого автомобиля, покидающего наш завод, требуемым стандартам. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам надежную и высококачественную продукцию, удовлетворяя их потребности посредством инноваций и постоянного совершенствования. Выбирайте группу компаний PHOENIXKING для любых транспортных задач.
В1. Почему мне стоит выбрать вашу компанию? Обладая более чем 17-летним опытом производства и экспорта, группа компаний PHOENIXKING стремится предлагать индивидуальные решения, отвечающие уникальным потребностям и спецификациям. Наши конкурентоспособные цены, своевременная доставка и эффективное послепродажное обслуживание способствуют установлению долгосрочных отношений с нашими уважаемыми клиентами. В2. Какие условия оплаты вы используете? Оплата банковским переводом и аккредитивом. В3. Какую информацию мне следует предоставить, чтобы получить коммерческое предложение? Пожалуйста, сообщите нам цель вашего заказа, состояние дороги, тип груза, тоннаж вашего груза, габариты прицепа, количество и т. д. Чем больше информации вы предоставите, тем точнее модель и цену вы получите. В4. Какова дата доставки? Обычно это занимает от 20 до 35 дней с момента получения депозита.
Параметры продукта| Модель прицепа | Двухэтажный прицеп-автовоз PHOENIXKING 2/3 оси на продажу |
| Размер | 17200 х 2500 х 3900 мм |
| Номер оси | 2/3 оси |
| Колесная база | 1310 мм |
| Снаряженная масса | 8,5 тонн |
| Грузоподъемность | 40 тонн |
| Функция | Перевозка автомобилей и внедорожников |
| Тяговый штифт | 2 дюйма, болтовой тяговый штифт |
| Тип седельно-сцепного устройства | 50# или 90# |
| Приостановка | Стальная пластинчатая пружина |
| Размеры шин | Бескамерная шина 11.00R22.5 |
| Номер шины | 8/12 штук |
| Шасси | Йост, ноги Double Speed |
| Тормозная система | Ручной клапан, аварийный релейный клапан Wabco |
| Электрическая система | Водонепроницаемая электрическая система 24 В со светодиодной подсветкой |
| Стальное кольцо | 8,25-22,5 х 8/12 |
| Держатель запасного колеса | 1 комплект с системой подъема запасного колеса |
| Рисование | Настраиваемый |
| Упаковка | Упаковка без упаковки, покрытие воском перед отправкой |
| Бренд пневматической подвески | Огнеупорный камень, Goodyear или китайские бренды |
| Бренд АБС | Wabco или китайские бренды |
| Общая длина носителя | 13750/15000 |
| Марка оси | Fuwa/BPW, 13T |
| АБС | Wabco/Корми |
| Рисование | Настраиваемый |
Визит клиента
Часто задаваемые вопросы Приглашаем вас задать нам вопросы и посетить наш завод!We will pick up you from the airport.
